Ratings Key:
A: Choice and/or quality of drinks
B: Style and décor
C: Atmosphere and feel
D: Amenities, Events & Community
E: Value for money
F: The Pub Going Factor
Bars marked with (*) will take you to our full profile write-up!
Name | Location | A | B | C | D | E | F |
Posaune | Graz | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8.1 |
Grammophon | Graz | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.9 |
Bier Baron | Graz | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.8 |
Kombuse | Graz | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7.7 |
Zeppelin | Graz | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7.7 |
Exxtrablatt | Linz | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 |
Thusen Tak | Linz | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7.9 |
Stieglbrau am Klosterhof | Linz | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7.7 |
CulturCafé Smaragd | Linz | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7.6 |
Kanguruh * | Vienna | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8.8 |
Café Bendl | Vienna | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8.7 |
Stehbeisl | Vienna | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8.5 |
Kaffee Alt Wein | Vienna | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 |
Hawelka | Vienna | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7.6 |
Gösser Bierklinik | Vienna | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7.6 |
Zum Holunderstrauch |
Vienna | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7.6 |
Brendl | Vienna | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 |
Philosopher Bier Bar | Vienna | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7.5 |
7Stern Bräu | Vienna | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.5 |